Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Bilgisayar (YL) (Tezli) 31 42 43 31 30
Biyomedikal Müh. (YL) (Tezli) 42 32 23 21 20
Biyomedikal Müh. (DR) (Tezli) 2 1
Elektrik Eğitimi (YL) (Tezli) 2 2 2
Elektrik Müh.-Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YL) (Tezli) 53 51 59 53 47
Elektrik-Elektronik Müh.(DR) (Tezli) 0 14 20 26 28
Elektrik-Elektronik Müh.(YL) (Tezli) 50 63 63 55 60
Fizik (DR) (Tezli) 1 1 2 2 1
Fizik (YL) (Tezli) 5 2 6 6 6
Gıda Mühendisliği (DR) (Tezli) 19 16 18 18 17
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli) 57 47 59 41 39
Harita Mühendisliği (DR) (Tezli) 14 18 21 23 22
Harita Mühendisliği (YL) (Tezli) 61 56 55 56 58
İnşaat Mühendisliği (DR) (Tezli) 13 15 17 16 15
İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli) 80 72 83 86 79
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ) (YL) (Tezli) 1 65 91 94
İstatistik (YL) (Tezli) 10 7 12 10 9
İş Güvenliği (2. Öğretim) (YL) (Tezsiz) 117 146 278 130 143
Jeoloji Mühendisliği (DR) (Tezli) 1 1 2 3
Jeoloji Mühendisliği (YL) (Tezli) 23 21 18 10 11
Kimya (DR) (Tezli) 7 4 6 8 6
Kimya (YL) (Tezli) 15 11 16 16 16
Kimya Mühendisliği (YL) (Tezli) 14 12 12 8 9
Maden Müh.(DR) 8 8 7 5 5
Maden Mühendisliği (YL) (Tezli) 26 31 42 37 34
Makine Eğitimi (YL) (Tezli) 2 2 2
Makine Mühendisliği (DR) (Tezli) 15 13 11 9 9
Makine Mühendisliği (YL) (Tezli) 37 47 62 48 46
Malzeme Bilimi Ve Müh. (DR) (Tezli) 11 11 12 14 11
Malzeme Bilimi ve Müh. (YL) (Tezli) 20 19 20 21 17
Matematik (DR) (Tezli) 11 10 12 11 9
Matematik (YL) (Tezli) 47 41 61 58 58
Metal Eğitimi (YL) Tezli 1 1 1
Metalurji ve Malzeme Müh.(DR) (Tezli) 3 3 4 5 5
Metalurji ve Malzeme Müh. (YL) (Tezli) 34 33 33 28 26
Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) (Tezli) 6 5 5 4 5
Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) (Tezli) 32 31 34 32 36
Nanobilim ve Nanoteknoloji (YL) (Tezli) 30 30 30 29 23
Otomotiv Müh(DR) (Tezli) 13 14 12 11 9
Otomotiv Mühendisliği (YL) (Tezli) 42 49 45 31 26
Yapı Eğitimi (YL) (Tezli) 1 2 2 1
Matematik Eğitimi Tezli 25 36 46 45 53
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli 24 35 38 38 29
Mekatronik Mühendisliği 12 20 17 17
Matematik Eğitimi Tezsiz 22 3 0
Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz 0
Ortaöğretim Fen. Ve Mat. Alanları Fizik Öğr. (Tezsiz) 1 1 0
Toplam 880 1063 1401 1162 1138

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Kimya (YL) (TEZLİ 2 1 1 1
Makine Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1 1 2
Maden Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1 3 5 4
Gıda Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 2 1 1
Yenilenebilir Enerji Sis. (YL) (TEZLİ) 1 1 1 1 1
İnşaat Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 12 6 2 2 3
İnşaat Mühendisliği (DR) 1 2 1 1
Elektrik-Elektronik Müh. (YL) (TEZLİ) 1 1 3 3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) 1 1 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)(TEZLİ) 2 3 2 3 4
Kimya Mühendisliği(YL)(TEZLİ) 1 1 1 1 1
Fizik (YL) (TEZLİ 1 1 1
Biyomedikal Mühendisliği(YL)(TEZLİ) 2 2 1 1 1
Matematik (YL) (TEZLİ) 1
Matematik Eğitimi (YL) (TEZLİ) 1
Bilgisayar (YL) (TEZLİ) 1 1
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1 2 2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1 2 2 1
İş Güvenliği  (2. Öğretim) (Tezsiz) 2 1 1 1
Nanobilim ve Nanoteknoloji (YL) (TEZLİ) 2 2 2 2
Otomotiv Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1
Mekatronik Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 1 1
İnternet ve Bilişim Tekn. Yön. (U.Ö) (YL) (TEZLİ) 1
Jeoloji Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1
İstatiistik (YL) (TEZLİ) 1
Toplam 30 26 25 28 32

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Bilgisayar (YL) (TEZLİ) 3 2 2 9 6
Biyoloji Öğretmenliği (YL) (TEZSİZ)
Biyomedikal Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 3 9 6 3
Elektrik Eğitimi (YL) (TEZLİ)
Elektrik Müh.-Yenilenebilir Enerji Sist (YL) (TEZLİ) 2 3 4 3 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 2 6 7
Fizik (DR) (TEZLİ) 1
Fizik (YL) (TEZLİ) 2 1
Fizik Öğretmenliği (YL) (TEZSİZ) 1
Gıda Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 2 2 1
Gıda Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 6 11 8 20 2
Harita Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 2 1
Harita Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 9 11 9 10 3
İnşaat Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 1 1 1
İnşaat Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 2 13 13 7 2
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ) (YL) (TEZLİ) 1 3
İstatistik (YL) (TEZLİ) 1 4
İş Güvenliği (2. Öğretim) (YL) (TEZSİZ) 117 95 266 208 43
Jeoloji Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1
Jeoloji Mühendisliği (YL)(TEZLİ) 3 5 7
Kimya (DR) (TEZLİ) 1
Kimya (YL) (TEZLİ) 11 5 3 3
Kimya Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 3 1 3 5
Kimya Öğretmenliği (YL) (TEZSİZ)
Maden Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 1 1
Maden Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 3 3 4 1
Makine Eğitimi (YL) (TEZLİ)
Makine Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 2 3
Makine Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 4 4 5 5 1
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 1 2 1
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 1 2 1 4 3
Matematik (DR) (TEZLİ) 1 2 2 1
Matematik (YL) (TEZLİ) 6 10 10 10 2
Matematik Öğretmenliği (YL) (TEZSİZ)
Metal Eğitimi (DR) (TEZLİ)
Metal Eğitimi (YL) (TEZLİ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 1
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 4 6 4 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) (TEZLİ) 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) (TEZLİ) 3 5 8 9
Nanobilim ve Nanoteknoloji (YL) (TEZLİ) 4 5 7 6 4
Otomotiv Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 1 2 1 1
Otomotiv Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 5 5 9 8 4
Yapı Eğitimi (YL) (TEZLİ)
Matematik Eğitimi (YL) (TEZLİ) 3 12
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (TEZLİ) 4 2
Matematik Eğitimi (YL) (TEZSİZ) 19
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (TEZSİZ)
Toplam 200 207 396  376 82

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kalan Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kalan Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Boş Kalan Kontenjan Doluluk Oranı (%)
Bilgisayar (YL) (TEZLİ) 10 7 3 70,00 25 5 20 20,00 22 19 3 86,36
Biyomedikal Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 11 4 7 36,36 10 8 2 80,00 23 8 15 34,78
Biyomedikal Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 7 2 5 28,57
Elektrik Müh.-Yenilenebilir Enerji Sist (YL) (TEZLİ) 15 8 7 53,33 27 19 6 70,00 15 4 11 26,67
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 12 7 5 58,33 12 9 3 75,00 15 8 7 53,33
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 15 12 3 80,00 33 27 6 81 43 28 15 65,11
Fizik (DR) (TEZLİ)
Fizik (YL) (TEZLİ) 5 1 4 20,00 15 1 14 6,00 20 0 20 0
Gıda Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 7 4 3 57,00 11 0 11 0
Gıda Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 7 7 100 16 11 5 68,00 35 10 25 28,57
Harita Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 9 3 6 33,00 15 3 12 20,00
Harita Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 15 9 6 60,00 26 18 6 69,00 35 24 11 68,57
İnşaat Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 5 3 2 60,00 3 3 100,00 7 1 6 14,28
İnşaat Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 11 11 100 19 19 100,00 27 23 4 85,18
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ) (YL) (TEZLİ) 45 45 100,00 35 34 1 97,14
İstatistik (YL) (TEZLİ) 5 3 2 60,00 10 3 7 30,00 10 2 8 20,00
İş Güvenliği (2. Öğretim) (YL) (TEZSİZ) 100 100 0 100 300 259 41 83,00 300 173 127 57,66
Jeoloji Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 2 2 9 2 7 22,22
Jeoloji Mühendisliği (YL)(TEZLİ) 14 1 13 7,14 20 1 19 5,00 25 6 19 24,00
Kimya (DR) (TEZLİ) 3 00,00 6 1 5 16,00 11 2 9 18,18
Kimya (YL) (TEZLİ) 10 1 9 10,00 20 6 14 33,00 30 4 26 13,33
Kimya Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 4 2 2 50,00 8 2 6 25,00 15 2 13 13,33
Maden Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 8 1 7 12,50 16 16 29 0 29 0
Maden Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 20 9 11 45,00 30 5 25 16,00 43 3 40 0,69
Makine Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 2 2 7 4 3 57,14
Makine Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 12 9 3 75,00 10 10 100,00 25 14 11 56,00
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 5 1 4 20,00 8 2 6 25,00 9 2 7 22,22
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 10 3 7 30,00 20 1 19 5,00 35 9 26 25,71
Matematik (DR) (TEZLİ) 5 2 3 40,00 5 1 4 20,00 12 2 10 16,66
Matematik (YL) (TEZLİ) 18 11 7 60,00 20 16 4 80,00 45 20 25 44,44
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 7 1 6 13,00 9 1 8 11,11
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 12 7 5 58,33 22 8 14 33,00 28 4 24 14,28
Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR) (TEZLİ) 3 1 2 33,33 8 1 7 12,50 8 3 5 37,50
Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) (TEZLİ) 15 4 11 26,67 30 11 19 33,00 30 10 20 33,33
Nanobilim ve Nanoteknoloji (YL) (TEZLİ) 15 6 9 40,00 30 7 23 23,00 22 11 21 50,00
Otomotiv Mühendisliği (DR) (TEZLİ) 3 2 1 60,00 3 1 2 33,00 5 1 4 20,00
Otomotiv Mühendisliği (YL) (TEZLİ) 8 8 100 11 9 2 81,00 36 9 27 25,00
Matematik Eğitimi (YL) (TEZLİ) 10 10 100 15 14 1 85,00 24 24 0 100
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (TEZLİ) 13 10 3 76,92 13 6 7 45,00 14 9 5 64,29
Matematik Eğitimi (YL) (TEZSİZ) 60 22 38 36,00 90 1 89
Fen Bilgisi Eğitimi (YL) (TEZSİZ) 60 60 90 0 90 0
Toplam 324 170 151 46,57 900 559 406 62,00 1271 482 799 37,92

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 164 177 183 199 192
Öğrenci Sayısı 1063 1401 1162 1138
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 6 8 7 6

Güncellenme Tarihi: 28/6/2024

                                                                                                                                                

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022 2023 2024
Arş. Grv. 1 1 1 1 1
Toplam 1 1 1 1 1

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023 2024
B.A.P. 47 49 59 26 44
Toplam 47 49 59 26  44

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları

Proje 2022 2023
Tezsiz Yüksek Lisans 6 5
Tezli Yüksek Lisans 41 38
Doktora 15 20
Toplam 60 63

Güncellenme Tarihi:15/11/2023

Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri

Proje 2022 2023
Proje Sayısı 22 6
Yüksek Lisans Tez Sayısı 14 13
Doktora Tez Sayısı 3 1
Diğer Projeler 4 4

Güncellenme Tarihi: 10/11/2023

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2020 2021 2022 2023
2 4 8 10

Tarihi: 10/11/2023

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 180 862 233 187
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 132 86 91 78
WoS endeksinde Atıf Sayısı 4185 5018 5172 5513
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 39 62 91 73
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1 3 7 4
Kitap 4 2 1
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 18 21 21 14
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 437,38 468,04 580,13 365,625

Güncellenme Tarihi: 15/11/2023

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023 2024
Enstitü Sekreteri 1 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 2 2 3 3 2
Memur 3 1 1 2 3
Sürekli İşçi 1 1 1 1 1
Mühendis 1 1 1 1 1
Toplam 8 6 7 8 8

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 17 17 18 19 22
Dizüstü Bilgisayar 3 4 4 4 4
Projeksiyon 1 1 1 1 1
Yazıcı 12 13 13 13 14
Fotokopi Makinesi 1 1 1 1 1
Tarayıcı 2 2 2 3 3
Faks 1 1 1 1 1
Televizyon 2 2 2 2 2
Toplam 39 41 42 44 48

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Öğrenci Giden Öğrenci 2 3 2 2

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 63,94 63,89 71,79
Akademik Personel 86,93 73,32 73,68
İdari Personel 74,88 73,13 89,95
Dış Paydaş 86,27

Güncellenme Tarihi: 28/06/2024

30 Mart 2023, Perşembe 563 kez görüntülendi